
単位:円(税抜き)
梅 | 竹 | 松 | ||
---|---|---|---|---|
顧問料(月) | – | 30,000 | 40,000 | |
決算料(年) | 250,000 | 150,000 | ||
面談回数 | 年1回 | 年6回 | 年12回 | |
メール相談 | なし | 無制限 | ||
給与計算(月) | – | 10,000 | ||
記帳代行(月) | 月間仕訳数:100以下 | – | 10,000 | |
月間仕訳数:101以上200以下 | – | 15,000 | ||
月間仕訳数:201以上 | 応相談 | |||
消費税申告(年) | 原則課税120,000円/簡易課税50,000円 | |||
償却資産申告(年) | 20,000 | 10,000 | ||
年末調整・法定調書合計表・給与支払報告書(年) | 従業員数:10名以下 | 70,000 | 30,000 | |
従業員数:11名以上 | 100,000 | 50,000 | ||
源泉所得税ダイレクト納付サポート(回) | 5,000 | 3,000 | ||
源泉所得税納付書作成サポート(回) | 7,000 | 5,000 |
上記は目安です。取引量等により、料金が変動する場合があります。

代表/岩沢将志
公認会計士・税理士
法人やフリーランスの方の決算申告・記帳代行・給与計算・年末調整や節税対策等をお手伝いしています。
写真・ジム・登山や読書が最近のマイブーム
ブログでは、日々のお役立ち情報を発信していきます!
FEE
料金